నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్(ఎన్ఐఆర్ఎఫ్) ర్యాంకులను ఎంహెచ్ఆర్డీ ప్రకటించింది. ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలు పంపిన ప్రతిపాదనల నుంచి టాప్–200 కాలేజీల ర్యాంకులను ప్రకటించింది. 2020 సంవత్సరానికి గాను హెచ్చార్డీ జూన్ 11, 2020న ఈ ర్యాంకులు విడుదల చేసింది.
ఇంజినీరింగ్, వైద్య విద్య, దంత వైద్య విద్య, న్యాయ విద్య, మేనేజ్మెంట్, ఇలా
మొత్తం పది కేటగిరీల్లో ర్యాంకులను ప్రకటించడంతో పాటు ఓవరాల్గా కూడా ర్యాంకులు ప్రకటించింది.
ఓవరాల్ కేటగిరీలోనూ, ఇంజినీరింగ్ కేటగిరీలోనూ ఐఐటీ–చెన్నై తొలి స్థానం కైవసం చేసుకుంది. ఇంజినీరింగ్ కేటగిరీలో 200 ర్యాంకులు ప్రకటించగా.. వీటిలో 15 కళాశాలలు తెలంగాణ నుంచి జాబితాలో నిలిచాయి.
10 కళాశాలలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందినవి చోటు దక్కించుకున్నాయి. టాప్–100 ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల జాబితాతోపాటు ఏపీ, తెలంగాణలో టాప్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలు కూడా ఇక్కడ అందిస్తున్నాం.
ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలు టాప్–100 ఇవే
ఇనిస్టిట్యూట్ | ర్యాంకు |
ఐఐటీ–మద్రాస్ | 1 |
ఐఐటీ–ఢిల్లీ | 2 |
ఐఐటీ–బాంబే | 3 |
ఐఐటీ–కాన్పూర్ | 4 |
ఐఐటీ–ఖరగ్పూర్ | 5 |
ఐఐటీ–రూర్కీ | 6 |
ఐఐటీ–గౌహతి | 7 |
ఐఐటీ–హైదరాబాద్ | 8 |
ఐఐటీ–తిరుచిరాపల్లి | 9 |
ఐఐటీ–ఇండోర్ | 10 |
ఐఐటీ–వారణాసి | 11 |
ఐఐటీ–ధన్బాద్ | 12 |
ఎన్ఐటీ–కర్నాటక, సూరత్కల్ | 13 |
అన్నా యూనివర్శిటీ, చెన్నై | 14 |
వెల్లూర్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్టెక్నాలజీ, వెల్లూర్ | 15 |
ఎన్ఐటీ–రూర్కెలా, ఒడిషా | 16 |
జాదవ్పూర్ యూనివర్శిటీ, కోల్కతా | 17 |
ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ, ముంబై | 18 |
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, వరంగల్లు | 19 |
అమృతా విశ్వ విద్యాపీఠం | 20 |
ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, షిబ్పూర్ | 21 |
ఐఐటీ, భువనేశ్వర్ | 22 |
ఎన్ఐటీ, కాలికట్ | 23 |
ఐఐటీ, గాంధీనగర్, గుజరాత్ | 24 |
ఐఐటీ, రోపర్, రూప్నగర్, పంజాబ్ | 25 |
ఐఐటీ, పాట్నా | 26 |
విశ్వేశ్వరయ్య ఎన్ఐటీ, నాగ్పూర్ | 27 |
జామియా మిల్లియా ఇస్లామియా, ఢిల్లీ | 28 |
థాపర్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, పటియాలా | 29 |
బిర్లా ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్, పిలానీ | 30 |
ఐఐటీ, మండి, హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 31 |
అమిటీ యూనివర్శిటీ, నోయిడా, యూపీ | 32 |
ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్స్, కేరళ | 33 |
శిక్షా ఓ అనుసంధాన్, భువనేశ్వర్ | 34 |
మాలవీయ ఎన్ఐటీ, జైపూర్ | 35 |
ఢిల్లీ టెక్నొలాజికల్ యూనివర్శిటీ, న్యూఢిల్లీ | 36 |
షణ్ముగ ఆర్ట్స్ సైన్స్ టెక్నాలజీ, తంజావూర్, టీఎన్ | 37 |
బిర్లా ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, రాంచీ | 38 |
అలీగఢ్ ముస్లిం యూనివర్శిటీ, యూపీ | 39 |
ఎన్ఐటీ, కురుక్షేత్ర, హర్యానా | 40 |
ఎస్.ఆర్.ఎం. ఇనిస్టిట్యూట్, చెన్నై | 41 |
కళింగ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ టెక్నాలజీ | 42 |
ఐఐఐటీ, హైదరాబాద్ | 43 |
శ్రీ శివసుబ్రమణియ నాడార్ కాలేజ్, కంచీపురం | 44 |
మణిపాల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, మణిపాల్ | 45 |
ఎన్ఐటీ, సిల్చార్, అస్సాం | 46 |
ఎన్ఐటీ, దుర్గాపూర్, పశ్చిమబెంగాల్ | 47 |
మోతీలాల్ నెహ్రూ ఎన్ఐటీ, అలహాబాద్ | 48 |
పీఎస్జీ కాలేజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | 49 |
కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ పూణే | 50 |
సత్యబామ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్, చెన్నై | 51 |
డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ ఎన్ఐటీ, జలందర్ | 52 |
ఐఐటీ జోద్పూర్, రాజస్తాన్ | 53 |
సర్దార్ వల్లభ్భాయ్ ఎన్ఐటీ, సూరత్ | 54 |
విశ్వేశ్వరాయ టెక్నొలాజికల్ యూనివర్శిటీ, బెల్గాం | 55 |
ఇంద్రప్రస్త ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఢిల్లీ | 56 |
జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ 57 | 57 |
కోనేరు లక్ష్మయ్య ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ యూనివర్శిటీ | 58 |
ఎం.ఎస్.రామయ్య ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | 59 |
కలశలింగం అకాడమీ ఆఫ్ రీసెర్చ్, శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ | 60 |
ఎన్ఐటీ, మేఘాలయ, షిల్లాంగ్ | 61 |
ఐఐఐటీ బెంగళూర్ | 62 |
డిఫెన్స్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ | 63 |
త్యాగరాజార్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, మధురై, టీఎన్ | 64 |
మౌలానా ఆజాద్ ఎన్ఐటీ, భోపాల్ | 65 |
ఐఐఐటీ, గౌహతి | 66 |
ఎన్ఐటీ, రాయ్పూర్ | 67 |
పంజాబ్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్, ఛండీగఢ్ | 68 |
కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ (ఏయూ), విశాఖపట్నం | 69 |
ఆర్వీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, బెంగళూర్ | 70 |
వీర్మాత జీజాబాయ్ టెక్నాలజీ ఇనిస్టిట్యూట్ , ముంబై | 71 |
పంజాబ్ యూనివర్శిటీ, ఛండీగఢ్ | 72 |
బి.ఎం.ఎస్. కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, బెంగళూర్ | 73 |
ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ, టీఎన్ | 74 |
ఎన్ఐటీ–అగర్తల | 75 |
నేతాజీ సుభాష్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఢిల్లీ | 76 |
ఎన్ఐటీ–గోవా | 77 |
శ్రీ మాతా వైష్ణో దేవి యూనివర్శిటీ, కాట్రా | 78 |
ఎన్ఐటీ–జంషెడ్పూర్ | 79 |
కారుణ్య ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్, టీఎన్ | 80 |
ఐఐఐటీ–డిజైన్ అండ్ మాన్యుఫాక్చరింగ్, జబల్పూర్ | 81 |
కుమారగురు కాలేజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, కోయంబత్తూర్ | 82 |
శ్రీకృష్ణ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, కోయంబత్తూర్ | 83 |
చంఢీగఢ్ యూనివర్శిటీ, మోహలి, పంజాబ్ | 84 |
కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, త్రివేండ్రం | 85 |
గురు గోవింద్ సింగ్ ఇంద్రప్రస్త యూనివర్శిటీ, ఢిల్లీ | 86 |
లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్శిటీ, పంజాబ్ | 87 |
యూనివర్శిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, ఓయూ, హైదరబాద్ | 88 |
గ్రాఫిక్ ఎరా యూనివర్శిటీ, డెహ్రాడూన్ | 89 |
కోయంబత్తూర్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | 90 |
సిద్దగంగ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | 91 |
ఎన్ఐటీ–పాట్నా | 92 |
సి.వి.రామన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, భువనేశ్వర్ | 93 |
పీఈఎస్ యూనివర్శిటీ, బెంగళూరు | 94 |
వెల్ టెక్ రంగరాజన్ డాక్టర్ శగుంతల, చెన్నై | 95 |
జేపీ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఐటీ, నోయిడా | 96 |
యూనివర్శిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, కాకినాడ | 97 |
ఎన్ఐటీ–హమీర్పూర్, హిమాచల్ప్రదేశ్ | 98 |
భారతీ విద్యాపీఠ్ డీమ్డ్ యూనివర్శిటీ, పూణే | 99 |
అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ ఐఐఐటీ, గ్వాలియర్ | 100 |
200 ర్యాంకులోపు నిలిచిన తెలంగాణలోని ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలు
ఇనిస్టిట్యూట్ | స్కోరు | ర్యాంకు |
ఐఐటీ–హైదరాబాద్ | 66.44 | 8 |
ఎన్ఐటీ–వరంగల్లు | 57.76 | 19 |
ఐఐఐటీ–హైదరాబాద్ | 49.45 | 43 |
జేఎన్టీయూ–హైదరాబాద్ | 44.97 | 57 |
యూనివర్శిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, ఓయూ, హైదరాబాద్ | 38.43 | 88 |
సీబీఐటీ, హైదరాబాద్ | 35.32 | 124 |
వీఎన్ఆర్ విజ్ఞానజ్యోతి, హైదరాబాద్ | 34.99 | 127 |
సీవీఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, హైదరాబాద్ | 33.87 | 141 |
వర్ధమాన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, హైదరాబాద్ | 33.75 | 143 |
ఎస్ఆర్ ఇంజినీరింగ్, వరంగల్లు | 32.95 | 160 |
ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోనాటికల్ ఇంజినీరింగ్, హైదరాబాద్ | 32.26 | 170 |
గోకరాజు రంగరాజు ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, హైదరాబాద్ | 32.24 | 172 |
అనురాగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇనిస్టిట్యూషన్స్, హైదరాబాద్ | 31.74 | 180 |
వాసవీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, హైదరాబాద్ | 31.46 | 187 |
బీవీఆర్ఐటీ, హైదరాబాద్ | 31.10 | 199 |
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని టాప్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు
ఇనిస్టిట్యూట్ | స్కోర్ | ర్యాంకు |
కోనేరు లక్ష్మయ్య ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్, వడ్డేశ్వరం | 44.70 | 58 |
కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్(ఏయూ), విశాఖపట్నం | 41.36 | 69 |
యూనివర్శిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, కాకినాడ | 37.77 | 97 |
విజ్ఞాన్స్ ఫౌండేషన్ ఫర్ సైన్స్, టెక్నాలజీ అండ్ రీసెర్చ్ | 36.28 | 118 |
ఎస్వీయూ, తిరుపతి | 33.29 | 153 |
వెలగపూడి రామకృష్ణ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్, విజయవాడ | 33.13 | 156 |
శ్రీవిద్యానికేతన్ ఇంజినీరింగ్, ఏ.రంగంపేట్ | 31.54 | 184 |
జేఎన్టీయూఏ, అనంతపురం | 31.52 | 185 |
గాయత్రీ విద్యాపరిషత్, విశాఖపట్నం | 31.38 | 188 |
జి.పుల్లారెడ్డి, కర్నూలు | 31.35 | 190 |
ఇవీ చదవండి