దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మెడికల్ కాలేజీలలో టాప్ – 40 కాలేజీ ర్యాంకులను ఎంహెచ్ఆర్డీ ప్రకటించింది. నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కు అనుగుణంగా ఈ ర్యాంకులను ప్రకటించారు. తొలిసారిగా 2016లో ర్యాంకులను ప్రకటించగా.. తాజాగా ఐదో ఏడాది ర్యాంకులు ప్రకటించారు. ఈసారి కొత్తగా డెంటల్ కాలేజీల విభాగంలో కూడా ర్యాంకులు ప్రకటించారు.
అత్యుత్తమ మెడికల్ కాలేజీల్లో ఎక్కువ శాతం ఢిల్లీ, పంజాబ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తిరుపతి లో ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్ సైన్సెస్ ( స్విమ్స్) 38 వ స్థానంలో నిలిచింది.
మొత్తం 119 వైద్య కళాశాలలు ఈ ర్యాంకింగ్ ల కోసం ప్రతిపాదనలు పంపగా.. టాప్ 40 మెడికల్ కాలేజీలకు ర్యాంకులు ప్రకటించారు.
టీచింగ్, లెర్నింగ్ అండ్ రీసోర్సెస్(టీఎల్ఆర్), రీసెర్చ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రాక్టీస్(ఆర్పీ), గ్రాడ్యుయేషన్ ఔట్కమ్స్(జీవో), ఔట్రీచ్ అండ్ ఇంక్లూజివిటీ(ఓఐ), పర్సెప్షన్(పీఆర్) వంటి అంశాల ప్రాతిపదికగా స్కోర్ ఇచ్చి ర్యాంకులు ప్రకటించారు
టాప్ – 40 మెడికల్ కాలేజీల జాబితా
ఇనిస్టిట్యూట్ | లొకేషన్ | స్కోర్ | ర్యాంకు |
---|---|---|---|
ఎయిమ్స్ | ఢిల్లీ | 90.69 | 1 |
పీజీఎంఈఆర్ | చంఢీగఢ్ | 80.06 | 2 |
క్రిష్టియన్ మెడికల్ కాలేజ్ | వెల్లూర్ | 73.56 | 3 |
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్, న్యూరో సైన్సెస్ | బెంగళూరు | 71.35 | 4 |
సంజయ్ గాంధీ పీజీ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ | లక్నో | 70.21 | 5 |
బనారస్ హిందూ యూనివర్శిటీ | వారణాసి | 64.72 | 6 |
అమృత విశ్వ విద్యాపీఠం | కోయంబత్తూర్ | 64.39 | 7 |
జవహర్ లాల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ పీజీఎంఈఆర్ | పుదుచ్చేరి | 63.17 | 8 |
కస్తూర్భా మెడికల్ కాలేజీ | మణిపాల్ | 62.84 | 9 |
కేఎన్ఆర్ జార్జి మెడికల్ యూనివర్శిటీ | లక్నో | 62.20 | 10 |
ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ లివర్ అండ్ బైలియరీ సైన్సెస్ | ఢిల్లీ | 61.58 | 11 |
మద్రాస్ మెడికల్ కాలేజీ అండ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ | చెన్నై | 58.84 | 12 |
శ్రీరామ చంద్ర ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ | చెన్నై | 57.90 | 13 |
సెయింట్ జాన్స్ మెడికల్ కాలేజ్ | బెంగళూర్ | 57.83 | 14 |
అలీగఢ్ ముస్లిం యూనివర్శిటీ | అలీగఢ్, యూపీ | 56.22 | 15 |
వర్దమాన్ మహావీర్ మెడికల్ కాలేజ్, సప్థర్జంగ్ హాస్పిటల్ | ఢిల్లీ | 56.12 | 16 |
మౌలానా ఆజాద్ మెడికల్ కాలేజి | ఢిల్లీ | 55.31 | 17 |
క్రిష్టియన్ మెడికల్ కాలేజ్ | లుధియానా | 55.01 | 18 |
యూనివర్శిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ | ఢిల్లీ | 55.00 | 19 |
జేెఎస్ఎస్ మెడికల్ కాలేజీ | మైసూర్ | 54.32 | 20 |
కస్తూర్భా మెడికల్ కాలేజీ | మంగళూర్ | 53.83 | 21 |
జామియా హమ్ దర్ద్ | ఢిల్లీ | 52.87 | 22 |
శిక్షా ఓ అనుసంధాన్ | భువనేశ్వర్ | 52.72 | 23 |
డాక్టర్ డీవై పాటిల్ విద్యా పీఠ్ | పూణే | 52.05 | 24 |
గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్ | ఛండీగఢ్ | 52.01 | 25 |
దయానంద్ మెడికల్ కాలేజ్ | లుధియానా | 51.74 | 26 |
స్వామి మాన్ సింగ్ మెడికల్ కాలేజ్ | జైపూర్ | 50.44 | 27 |
పీఎస్జీ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ రీసెర్చ్ | కోయంబత్తూర్ | 50.44 | 27 |
దత్త మెఘే ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ | వార్దా, మహారాష్ట్ర | 50.21 | 29 |
ఎం.ఎస్.రామయ్య మెడికల్ కాలేజ్ | బెంగళూరు | 50.02 | 30 |
ఎస్ఆర్ఎం ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ | చెన్నై | 49.06 | 31 |
కళింగ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ టెక్నాలజీ | భువనేశ్వర్ | 48.18 | 32 |
మహర్షి మార్కండేశ్వర్ | అంబాల | 48.13 | 33 |
సవీతా ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ అండ్ టెక్నికల్ సైన్సెస్ | చెన్నై | 46.49 | 34 |
అన్నమాలై యూనివర్శిటీ | అన్నమాలైనగర్ | 46.47 | 35 |
కె.ఎస్.హెగ్డే మెడికల్ అకాడమీ | మంగళూరు | 46.31 | 36 |
కృష్ణా ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సైస్ | కరద్, మహారాష్ట్ర | 46.00 | 37 |
శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్ సైన్సెస్ | తిరుపతి | 45.93 | 38 |
రీజనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ | ఇంపాల్ వెస్ట్ | 45.93 | 38 |
మహాత్మా గాంధీ మెడికల్ కాలేజీ అండ్ రీసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్ | పుదుచ్చేరి | 45.62 | 40 |
ఇవీ చదవండి